Cuprins:
Prefixul 960, datorită asemănării sale extraordinare cu prefixul 964, poate duce la confuzie cu prefixul din provincia valenciană Castellón. La fel ca acesta din urmă și, deoarece este un număr fix național, toate numerele care încep cu 960 au același preț pe minut de apel ca restul numerelor de telefon naționale. Dar de unde vine prefixul 960? Ce provincie aparține 964? O vedem mai jos.
De unde este prefixul 960?
Toate numerele care încep cu prefixul 960 aparțin Comunității Valenciene și mai precis provinciei Valencia, atât capitalei, cât și provocării orașelor și orașelor învecinate.
Unele dintre orașele care primesc prefixul 960 sunt următoarele:
- Valencia
- Requena
- Utiel
- Gandia
- Carlet
- Alzira
- Lliria
- suedez
- Ayora
- Xativa
- Ontinyent
- Betera
- Sagunt
- Bunol
- Chelva
În ceea ce privește variațiile prefixului în cauză, putem găsi următoarele:
- 96000 sau 960 00
- 96001 sau 960 01
- 96002 sau 960 02
- 96003 sau 960 03
- 96004 sau 960 04
- 96005 sau 960 05
- 96006 sau 960 06
- 96007 sau 960 07
- 96008 sau 960 08
- 96009 sau 960 09
- 96 010 sau 960 10
- 96 011 sau 960 11
- 96 012 sau 960 12
- 96 013 sau 960 13
- 96 014 sau 960 14
- 96 015 sau 960 15
- 96 016 sau 960 16
- 96 017 sau 960 17
- 96 018 sau 960 18
- 96 019 sau 960 19
- 96020 sau 960 20
- 96 021 sau 960 21
- 96 022 sau 960 22
- 96 023 sau 960 23
- 96 024 sau 960 24
- 96025 sau 960 25
- 96 026 sau 960 26
- 96 027 sau 960 27
- 96 028 sau 960 28
- 96 029 sau 960 29
- 96 030 sau 960 30
- 96 031 sau 960 31
- 96 032 sau 960 32
- 96 033 sau 960 33
- 96 034 sau 960 34
- 96 035 sau 960 35
- 96 036 sau 960 36
- 96 037 sau 960 37
- 96 038 sau 960 38
- 96 039 sau 960 39
- 96 040 sau 960 40
- 96 041 sau 960 41
- 96 042 sau 960 42
- 96 043 sau 960 43
- 96 044 sau 960 44
- 96 045 sau 960 45
- 96 046 sau 960 46
- 96 047 sau 960 47
- 96 048 sau 960 48
- 96 049 sau 960 49
- 96050 sau 960 50
- 96 051 sau 960 51
- 96052 sau 960 52
- 96 053 sau 960 53
- 96 054 sau 960 54
- 96 055 sau 960 55
- 96056 sau 960 56
- 96 057 sau 960 57
- 96 058 sau 96 058
- 96059 sau 960 59
- 96 060 sau 960 60
- 96 061 sau 960 61
- 96 062 sau 960 62
- 96 063 sau 960 63
- 96 064 sau 960 64
- 96 065 sau 960 65
- 96 066 sau 960 66
- 96 067 sau 960 67
- 96 068 sau 960 68
- 96 069 sau 960 69
- 96 070 sau 960 70
- 96 071 sau 960 71
- 96072 sau 960 72
- 96 073 sau 960 73
- 96 074 sau 960 74
- 96 075 sau 960 75
- 96 076 sau 960 76
- 96 077 sau 960 77
- 96078 sau 960 78
- 96079 sau 960 79
- 96 080 sau 960 80
- 96 081 sau 96 081
- 96 082 sau 96 082
- 96 083 sau 960 83
- 96084 sau 960 84
- 96 085 sau 960 85
- 96 086 sau 960 86
- 96 087 sau 960 87
- 96 088 sau 96 088
- 96089 sau 960 89
- 96 090 sau 960 90
- 96 091 sau 960 91
- 96092 sau 960 92
- 96 093 sau 960 93
- 96094 sau 960 94
- 96 095 sau 960 95
- 96096 sau 960 96
- 96097 sau 960 97
- 96 098 sau 960 98
- 96 099 sau 960 99
Preț de apel pentru prefixul 960
Așa cum am anticipat la începutul articolului, toate apelurile de la un număr care începe cu 960 au același cost ca un număr fix național.
Și anume, prețul curent pe minut de apel în cazul în care tariful nostru nu acoperă apelurile către telefoane fixe naționale este de 9 sau 10 cenți pe minut. Pe de altă parte, costul stabilirii apelului se ridică la 27 sau 30 de cenți.
În orice caz, este recomandat să consultăm condițiile cu operatorul de telefonie pe care l-am contractat.